本ページでは物件一覧・物件詳細から出力できるチラシについて、
テンプレートの設定と反映する項目についてご案内しています。
以下項目の表示は[設定>チラシテンプレート設定]から変更できます。
| チラシ項目名 | 賃貸クラウド 物件広告画面 (カテゴリ) | 賃貸クラウド 物件広告画面 (項目名) | 備考 |
| 募集種別 | 募集概要 | 募集種別 | |
| 物件名 | 募集概要 | 物件名 | |
| 住戸区画番号 (部屋番号) | 募集概要 | 住戸区画番号 | |
| 間取り | 募集概要 | 間取り | |
| 賃料 | 募集概要 | 賃料 | |
| 管理費等 | 募集概要 | 管理費 共益費 | 管理費+共益費を合算して表示 |
| 交通 | 募集概要 | 交通 | 3件反映 |
| チラシ用コメント(見出し) | コメント | チラシコメント | 最大100文字 |
| 画像 | 画像 | 【反映優先順位】 基本 > 間取り 基本 > 外観 基本 > チラシ その他(部屋・区画) > 1枚目の画像 基本 > キッチン 基本 > リビング 基本 > 風呂 基本 > ベッドルーム 基本 > 玄関 基本 > ベランダ | ・チラシテンプレートの設定によって最大3枚、または最大7枚まで表示 ・未登録の画像がある場合、優先順位に従って繰り上げで表示 ※詳細は画像の反映優先順位をご覧ください。 |
| セールスポイント | コメント | セールスポイント | 最大255文字 |
| 所在地 | 募集概要 | 住所 | |
| 敷金/礼金 | 募集概要 | 敷金 礼金 | |
| 敷引/償却金 | 募集概要 | 敷引償却区分 敷引 償却 | |
| 更新料 | 更新時の条件 | 更新料 | |
| 更新事務手数料 | 更新時の条件 | 更新事務手数料 | |
| その他費用 | 募集概要 | 雑費 その他費用 | |
| 損害保険 | 損保 | 名称 料金 月数 備考 | 「損保を利用する」にチェックが入っている場合のみ表示 |
| 保証会社 | 募集概要 | 保証会社 保証会社区分コード 保証会社との契約額 | |
| 契約期間 | 募集概要 | 契約区分 契約期間 | |
| 入居時期 | 募集概要 | 入居可能区分 入居可能日 | |
| 築年月 (築年数) | 物件概要 | 築年月 | |
| 所在階 | 募集概要 | 所在階 | |
| 専有面積 | 募集概要 | 専有面積(壁芯) 専有面積(登記) | 土地・駐車場の場合には土地面積を表示 |
| 向き | 募集概要 | 主たる開口部の方位 | |
| 構造 | 物件概要 | 構造 地上階数 地下階数 賃貸戸数 | |
| 間取り詳細 | 募集概要 | 間取り詳細 | |
| 駐車場 | 駐車場・駐輪場・バイク置き場 | 駐車場状況 駐車場価格 駐車場敷金 駐車場礼金 駐車場敷金備考 その他>バイク置き場 その他>駐輪場 | |
| 入居諸条件 | 入居諸条件 | ペット可~喫煙者の選択肢 | 以下は表示されません。 性別 :「女性希望」、「男性希望」の時は非表示 学生専用:「不可」の時は非表示 高齢者 :「不可」の時は非表示 留学生 :「不可」の時は非表示 LGBTフレンドリー:選択肢に関わらず非表示 |
| 設備 | コメント | 設備コメント | 設備コメントがない場合は建物特徴・住戸区画設備の項目をカンマ区切りで表示 |
| 備考 | コメント | 広告備考 | 最大255文字 |
| 物件番号 | 管理情報 | 自社管理番号 | |
| 情報更新日 | 管理情報 | 広告情報更新日 | |
| 会社ロゴ | いい生活アカウント管理画面で設定可能(※) | - | 会社>会社設定>会社基本情報>会社ロゴ画像 |
| 会社名 | いい生活アカウント管理画面で設定可能(※) | - | 組織>組織(店舗)一覧>鉛筆マーク>屋号 屋号に入力がない場合は、以下が反映 ・会社>会社設定>会社情報>会社名 ・組織>組織(店舗)一覧>鉛筆マーク>組織名(店舗名) |
| 会社住所 | いい生活アカウント管理画面で設定可能(※) | - | 組織>組織(店舗)一覧>鉛筆マーク>組織名(店舗名)>所在地 |
| 会社TEL | いい生活アカウント管理画面で設定可能(※) | - | 組織>組織(店舗)一覧>鉛筆マーク>電話番号(種別:電話) ※チラシに反映させるためには、物件広告の問合せ先設定画面で「問い合わせ先にする」のチェックが必要です。 |
| 会社FAX | いい生活アカウント管理画面で設定可能(※) | - | 組織>組織(店舗)一覧>鉛筆マーク>電話番号(種別:FAX) ※チラシに反映させるためには、物件広告の問合せ先設定画面で「問い合わせ先にする」のチェックが必要です。 |
| 会社Web | 設定 | 問合せ先設定 | 組織情報>URL ※チラシに反映させるためには、「問い合わせ先にする」のチェックが必要です。 |
| 宅建免許番号 | 設定 | 問合せ先設定 | 組織情報>免許番号 |
| 加盟団体 | いい生活アカウント管理画面で設定可能(※) | - | 組織>組織(店舗)一覧>鉛筆マーク>所属団体 |
| 自社サイトのQRコード | 設定 | チラシテンプレート設定 | |
| いい生活Square QRコードバナー | 設定 | チラシテンプレート設定 | Squareバナーありのテンプレートを選択している場合に表示 |
| 取引様態 | 取引概要 | 取引態様 | |
| 手数料負担の割合 | 取引概要 | 手数料負担(貸主) 手数料負担(借主) | |
| 手数料配分の割合 | 取引概要 | 手数料配分(元付) 手数料配分(客付) |
(※)いい生活アカウント管理画面での設定を反映するためには、アカウント統合がされている必要があります。
いい生活アカウント管理画面で設定可能な項目は、デスクトップアプリのシステム設定でも設定が可能です。
デスクトップアプリの設定画面については賃貸クラウド物件広告・いい生活デスクトップアプリで連動する項目についてをご確認ください。
画像の反映優先順位は以下の通りです。
※チラシテンプレートの設定によって最大3枚、または最大7枚まで表示されます。
※未登録の画像がある場合、以下の優先順位に従って繰り上げで表示されます。
1.基本 > 間取り
2.基本 > 外観
3.基本 > チラシ
4.その他(部屋・区画) > 1番目の画像
5.基本 > キッチン
6.基本 > リビング
7.基本 > 風呂
8.基本 > ベッドルーム
9.基本 > 玄関
10.基本 > ベランダ
11.基本 > 省エネ性能ラベル
12~16.「その他(部屋・区画)」の2番~6番目
17~22.「その他(建物・土地)」の1番目~6番目
23~32.「周辺施設」画像の1番目~10番目
33~68.「その他(部屋・区画)」の7番目以降