「地図検索」機能を利用することで、地図上で物件情報を検索し、物件詳細を表示することができます。
メニュー内の「地図検索」ボタンをクリックし、地図検索画面を表示してください。
店舗所在地の周辺の地図が表示されます。
| ①住所 | 表示したい住所を入力し、 虫眼鏡ボタンで検索すると入力した所在地に地図が移動します。 |
| ②現在地 | 現在地に地図が移動します。 |
| ③検索条件 | 検索したい物件の条件をいれます。 |
| ④物件数 | 地図上に物件が存在する場合、数字が表示されます。 |
| ⑤物件詳細 | 地図上の数字をクリックすると物件情報が表示されます。 クリックすると別タブで物件詳細が開きます。 |
メニュー内の「地図検索」ボタンをクリックし、地図検索画面を表示してください。
店舗所在地の周辺の地図が表示されます。
通常の一覧表示に戻す場合は、右下のリストマークをタップしてください。
| ①住所 | 表示したい住所を入力し、 虫眼鏡ボタンで検索すると入力した所在地に地図が移動します。 |
| ②現在地 | 現在地に地図が移動します。 現在地情報の使用許可が必要です。 |
| ③検索条件 | 検索したい物件の条件をいれます。 |
| ④物件数 | 地図上に物件が存在する場合、数字が表示されます。 |
| ⑤物件詳細 | 地図上の数字をクリックすると物件情報が表示されます。 クリックすると別タブで物件詳細が開きます。 |
検索結果の物件情報から簡単に画像登録することができます。
物件情報の画像登録をタップすると別タブで画像登録画面が開きます。